Na tento náročný běh se vydalo 6 závodníků z našeho týmu, neboť zřejmě každý z nás chce poznat své limity a otestovat si svoji výkonnost. Pěkné počtení naleznete zde, nějak jsem se rozepsal. Všem závodníkům, kteří dosáhli vrcholku nejvyšší hory Krušných hor, náleží gratulace. Naše výsledky byly následující.
| závodník | čas | v kategorii |
| Martin VYSOUDIL | 1:37:49 | 10. místo |
| Míra ŠIMÁNA | 1:39:35 | 12. místo |
| Jiří VLASÁK | 1:40:27 | 24. místo |
| Standa WITTMANN | 1:47:01 | 30. místo |
| Daniel TUDOR | 1:47:43 | 32. místo |
| Jan KOPICA | 1:54:01 | 13. místo |
fotky zde:

